Grössentabelleder Marke
Jako
Unisex
OBERTEILE
Größentabelle
Größe | Konfektion | Brust (cm) | Taille (cm) |
S | 44 | 86 – 90 | 74 – 79 |
M | 46-48 | 89-96 | 78 – 84 |
L | 50 | 97 – 103 | 85 – 89 |
XL | 52 – 54 | 102 – 109 | 88 – 100 |
XXL | 56 | 108 – 114 | 99 – 105 |
3XL | 58 – 60 | 113 – 124 | 104 – 126 |
4XL | 62 | 123 – 138 | 121 – 126 |
5XL | 64 – 66 | 128 – 145 | 121 – 126 |
So misst du richtig1. BRUST: Lege das Maßband an der breitesten Stelle Deiner Brust unter die Arme und wickle es um Deinen Körper, bis Deine Finger sich berühren; markiere die Größe. 2. TAILLE: Lege das Maßband um Deine natürliche Taillenlinie direkt über Deinen Hüften an. Achte darauf, das Band nicht zu stramm zu ziehen, lasse es leicht locker. |
UNTERTEILE
Größentabelle
Größe | Konfektion | Hüfte (cm) | Außenbeinlänge (cm) |
S | 44 | 90 – 95 | 109 – 111 |
M | 46-48 | 95 – 99 | 109 – 112 |
L | 50 | 100 – 103 | 111 – 115 |
XL | 50 – 54 | 102 – 109 | 114 – 118 |
XXL | 56 | 109 – 113 | 114 – 123 |
3XL | 58 – 60 | 112 – 117 | 114 – 123 |
4XL | 62 | 118 – 131 | 114 – 123 |
5XL | 64 – 66 | 122 – 135 | 114 – 123 |
So misst du richtig1. HÜFTE: Stelle dich gerade hin, die Beine hüftbreit auseinander. Messe die breiteste Stelle deiner Hüfte/Po und ziehe dabei das Maßband nicht zu stramm damit du später genügende Bewegungsfreiheit hast. 2. AUSSENBEINLÄNGE: Lege das Maßband an der Körperstelle an, an welcher die Hose sitzen soll (Hüfte, Taille) und messe die Länge deines Beines bis zur Fußsohle. |
Kurz- und Langgrößen
Kurzgrößen sind für Herren mit einer Körpergröße bis zu 175 cm und Langgrößen sind mit einer Körpergröße von über 189 cm.
Größe | Kurzgrößen | Langgrößen |
S | – | 94 |
M | 24 | 98 |
L | 25 | 102 |
XL | 26 | 106 |
XXL | 27 | 110 |
3XL | 28 | – |
4XL | 29 | – |
5XL | 30 | – |
Damen
OBERTEILE
Größentabelle
Größe | Konfektion | Brust (cm) | Taille (cm) |
34 | XS | 76 – 82 | 63 – 66 |
36 | S | 83 – 86 | 64 – 70 |
38 | M | 86 – 89 | 70 – 74 |
40 | M – L | 90 – 94 | 73 – 80 |
42 | L | 94 – 97 | 79 – 83 |
44 | XL | 97 – 102 | 84 – 89 |
46 | XL – XXL | 103 – 108 | 88 – 95 |
48 | XXL | 108 – 114 | 94 – 102 |
So misst du richtig1. BRUST: Messe deinen Brustumfang an der breitesten Stelle deiner Brust und führe das Maßband unter deinen Armen entlang. Achte darauf, dass es hinten und vorne auf gleicher Höhe liegt. 2. TAILLE: Lege das Maßband um deine natürliche Taillenlinie direkt über deinen Hüften an. Achte darauf, das Band nicht zu stramm zu ziehen, lasse es leicht locker. |
UNTERTEILE
Größentabelle
Größe | Konfektion | Hüfte (cm) | Außenbeinlänge (cm) |
34 | XS | 85 – 89 | 90 – 102 |
36 | S | 89 – 96 | 94 – 104 |
38 | M | 95 – 99 | 103 – 106 |
40 | M – L | 99 – 102 | 105 – 108 |
42 | L | 102 – 105 | 107 – 110 |
44 | XL | 105 – 106 | 107 – 115 |
46 | XL – XXL | 107 – 112 | 107 – 115 |
48 | XXL | 113 – 117 | 107 – 115 |
So misst du richtig1. HÜFTE: Stelle dich gerade hin, die Beine hüftbreit auseinander. Messe die breiteste Stelle deiner Hüfte/Po und ziehe dabei das Maßband nicht zu stramm damit du später genügende Bewegungsfreiheit hast. 2. AUSSENBEINLÄNGE: Lege das Maßband an der Körperstelle an, an welcher die Hose sitzen soll (Hüfte, Taille) und messe die Länge deines Beines bis zur Fußsohle. |
Kurz- und Langgrößen
Kurzgrößen sind für Damen mit einer Körpergröße bis zu 165 cm und Langgrößen sind mit einer Körpergröße von über 179 cm.
Größe | Kurzgrößen | Langgrößen |
34 | – | – |
36 | 18 | – |
38 | 19 | 76 |
40 | 20 | 80 |
42 | 21 | 84 |
44 | 22 | 88 |
46 | 23 | – |
48 | – | – |
Kinder
KINDERBEKLEIDUNG
Größentabelle
Größe | Alter | Körpergröße (cm) |
104 | 3 – 4 | 99 – 110 |
116 | 5 – 6 | 111 – 122 |
128 | 3XS | 7 – 8 | 123 – 134 |
140 | XXS | 9 – 10 | 135 – 146 |
152 | XXS | 11 – 12 | 147 – 158 |
164 | XS | 13 -14 | 159 – 164 |
So misst du richtigKÖRPERGRÖSSE: Stelle dich gerade an eine Wand und messe vom Kopf bis hinunter zum Boden.
|
Accessoires
TORWARTHANDSCHUHE
Größentabelle
Größe | Handbreite (cm) |
3 | 5 |
4 | 5,6 |
5 | 6,3 |
6 | 6,9 |
7 | 7,9 |
7,5 | 8,2 |
8 | 8,5 |
8,5 | 8,9 |
9 | 9,2 |
9,5 | 9,5 |
10 | 9,8 |
10,5 | 10,1 |
11 | 10,4 |
11,5 | 10,7 |
12 | 11 |
So misst du richtigHANDBREITE: Miss die Breite deiner Handinnenfläche
|
HANDSCHUHE
Größentabelle
Größe | Daumenballen bis Mittelfingerspitze (cm) |
4 | 13,7 |
5 | 13,7 – 15,5 |
6 | 15,5 – 17,5 |
7 | 17,5 – 19,6 |
8 | 19,7 – 21,6 |
9 | 21,6 – 24,1 |
10 | 24,1 – 26,7 |
11 | 26,7 – 29,2 |
So misst du richtigDAUMENBALLEN BIS MITTELFINGERSPITZE: Miss deine Hand vom unteren Handflächenrand bis zur Spitze des Mittelfingers.
|
SCHUHE
Größentabelle
Größe | UK | US | JP | Fußlänge (mm) |
28 | 10 | 11 | 18 | 172 |
29 | 11 | 12 | 18,5 | 178 |
30 | 11,5 | 12,5 | 19 | 185 |
31 | 12 | 13 | 20 | 192 |
32 | 13 | 1 | 20,5 | 198 |
33 | 1 | 2 | 21 | 205 |
34 | 1,5 | 2,5 | 22 | 212 |
35 | 2,5 | 3,5 | 22,5 | 219 |
36 | 3,5 | 4,5 | 23 | 225 |
37 | 4 | 5 | 24 | 232 |
38 | 5 | 6 | 24,5 | 238 |
39 | 6 | 7 | 25 | 245 |
40 | 6,5 | 7,5 | 26 | 252 |
41 | 7,5 | 8,5 | 26,5 | 258 |
42 | 8 | 9 | 27 | 265 |
43 | 9 | 10 | 28 | 272 |
44 | 9,5 | 10,5 | 28,5 | 278 |
45 | 10,5 | 11,5 | 29,5 | 285 |
46 | 11 | 12 | 30 | 292 |
47 | 12 | 13 | 31 | 298 |
So misst du richtigFUSSLÄNGE: Miss die Länge deines Fußes von der Ferse bis zum großen Zeh.
|
KOPFBEDECKUNGEN
Größentabelle
Größe | Kopfumfang (cm) |
Junior | 47 – 52 |
Senior | 53 – 61 |
So misst du richtigKOPFUMFANG: Miss den Umfang deines Kopfes auf Höhe der Stirn.
|
STUTZENSTRUMPF UND SOCKEN
Größentabelle
Größe | Fußlänge (cm) |
1 (27 – 30) | 12 – 14 |
2 (31 – 34) | 14 – 16 |
3 (35 – 38) | 16 – 18 |
4 (39 – 42) | 18 – 20 |
5 (43 – 46) | 20 – 22 |
6 (47 – 50) | 22 – 25 |
So misst du richtigFUSSLÄNGE: Miss die Länge deines Fußes von der Ferse bis zum großen Zeh.
|
STUTZEN
Größentabelle
Größe | Körpergröße (cm) |
S Bambini | Bis 120 cm |
M Junior | Bis 160 cm |
L Senior | Ab 160 cm |
So misst du richtigKÖRPERGRÖSSE: Stelle dich gerade an eine Wand und messe vom Kopf bis hinunter zum Boden.
|